• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 40.04.01 - Юриспруденция (профиль: Административное, финансовое право)

Перечень конкурсов:

Дата публикации информации: 12 июля 2021 г. 15:28
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Перечень ИД Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приеме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД Междисциплинарный экзаменМеждисциплинарный экзамен
1 782 95 95 0 95 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
2 415 95 95 0 95 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
3 739 95 95 0 95 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
4 228 90 90 0 90 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
5 229 90 90 0 90 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
6 226 85 85 0 85 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
7 224 80 80 0 80 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
8 714 80 80 0 80 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
9 783 80 80 0 80 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
10 696 80 80 0 80 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
11 737 80 80 0 80 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
12 225 75 75 0 75 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
13 814 66 66 0 66 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
14 681 65 65 0 65 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
15 784 65 65 0 65 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
16 738 65 65 0 65 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
17 549 60 60 0 60 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
18 697 60 60 0 60 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
19 815 57 57 0 57 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
20 227 55 55 0 55 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
21 640 55 55 0 55 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
22 3 52 52 0 52 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
23 550 51 51 0 51 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
24 416 51 51 0 51 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
25 816 50 50 0 50 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
26 230 50 50 0 50 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
27 715 85 85 0 85 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
28 818 75 75 0 75 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
29 641 50 50 0 50 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
30 91 50 50 0 50 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
31 639 0 0 0 0 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
32 89 0 0 0 0 (вн. исп.) Копия да Документы приняты
33 819 0 0 0 0 (вн. исп.) Копия нет Документы приняты
34 90 0 0 0 - макс. среди: ЕГЭ, вн. исп. Копия да Документы приняты
35 231 0 0 0 0 (вн. исп.) Копия да Документы приняты

- зачислен - выбыл из конкурса